Tarieven
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Alleen reiskosten. Voor de daaropvolgende gesprekken gelden onderstaande tarieven.
De tarieven voor counseling zijn inkomensafhankelijk.
Aan het einde van de maand krijgt u een factuur toegestuurd. Deze moet binnen 30 dagen betaald worden.
Tarieven contextuele hulpverlening | ||
Alleenstaand |
gehuwd/samenwonend |
Tarief |
€ 0 - € 735 | € 0 - € 1355 | € 40 |
€ 735 - € 1350 | € 1355 - € 1650 | € 55 |
€ 1350 - € 1650 | € 1650 - € 1875 | € 65 |
€ 1650 - € 2200 | € 1875 - € 2450 | € 75 |
€ 2200 - € 2500 | € 2450 - € 2800 | € 85 |
vanaf € 2500 | > € 2800 | € 95 |
Er wordt uitgegaan van het gezinsinkomen, dus het netto inkomen van beide partners samen. | ||
Een alleenstaande is iemand die volledig op zichzelf een huishouding voert. | ||
Er wordt uitgegaan van een netto maandsalaris. | ||
De tarieven zijn gebaseerd op gesprekken van een uur. |
Tarieven individuele supervisie en coaching | |
Particulier, per uur | € 90 |
Via de organisatie | € 110 |
Tarieven groepssupervisie | ||
2 deelnemers | € 80 p.p. | 1.5 uur |
3 deelnemers | € 75 p.p. | 2 uur |
4 deelnemers | € 70 p.p. | 2.5 uur |
Tarieven intervisie training (2 uur) | |
3 deelnemers | € 75 p.p. |
4 deelnemers | € 60 p.p. |
5 deelnemers | € 50 p.p. |
6 of meer deelnemers | € 45 p.p. |
Training | |
Op maat gemaakt, per uur | € 110 |
Genoemde bedragen zijn inclusief oriënterend gesprek, voorbereiding, rapportage en exclusief btw (behalve bij de contextuele hulpverlening; die tarieven zijn inclusief btw).